应用:
• 界面
• 工作
		• 安装
 
	
颜色:
• 黑色
| 技术参数: |  | 
| 额定拉力 | 9500LB(4309kg) 单线 | 
| 电机 | 5.5hp/4.1kw 12V, 串激电机 | 
| 齿轮系统 | 3级行星轮 | 
| 齿轮速比 | 216:1 | 
| 离合器 | 旋转180° | 
| 钢丝绳 | φ9.5mm×27m | 
| 卷扬筒规格 | φ64mm×224mm | 
| 绞盘尺寸 | (长×宽×高) 21.9''x6.5''x10.2''(557x165x260mm) | 
| 毛重 | 88lbs(40kg) | 
| 工作周期 | 间断性工作周期 | 
| 导缆器 | 四向滚柱导缆器 | 
| 包装尺寸 | 1pc/box,(630x245x405mm) | 
| 安装孔位 | 10''x4.5''(254 x 114.3mm) | 
| 遥控 | 包含 | 
| 首圈拉力 | Lbs | NO | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 
| Kgs | LOAD | 907 | 1814 | 2721 | 3630 | 4309 | |
| 速度 | Ft/min | 30.2 | 20.7 | 18.0 | 13.8 | 10.2 | 7.9 | 
| M/min | 9.2 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | |
| 电流 | Amps | 75 | 95 | 195 | 240 | 291 | 325 | 
| 拖绳圈数 | 
																	 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 每圈拖绳牵引力 | Lbs | 9500 | 8432 | 7640 | 7086 | 
| 每圈拖绳承重 | Kgs | 4309 | 3825 | 3465 | 3214 | 
| 累积 | Ft | 16 | 39 | 69 | 89 | 
| 托绳长度 | M | 5 | 12 | 21 | 27 | 
																							
																						
																							
																						
																							
																						
	 
 安装孔位:

  
  绞盘尺寸:
